30 av de mest populära resmålen – från mest till minst överraskande kostnader
| Destination | Poäng | Vanligaste dolda kostnaden | FOREX informerar |
| New York, USA | 96 | Dricks & tilläggsskatter | Priser visas exkl. skatt, hotellskatt – lägg till 18–20% dricks på notan |
| Los Angeles, USA | 94 | Dricks & tilläggsskatter | Priser visas exkl. skatt, hotellskatt – lägg till 18–20% dricks på notan |
| Dubai, Förenade Arabemiraten | 91 | Serviceavgifter & turistskatt | 10–15 % tillägg är vanligt – redan på hotell och restaurang. |
| Kairo, Egypten | 88 | Små “serviceavgifter” överallt | Ha småsedlar för dricks till guider, väskbärare och toaletter. |
| Rom, Italien | 85 | Hotellskatt + serviceavgift | Turistskatt 4–10 €/natt, ofta kontant. |
| Marrakesh, Marocko | 82 | Turistskatt & dricks | Skatter runt 20–30 MAD/natt, ofta kontant. |
| Phuket, Thailand | 80 | Kontantbetalning & aktivitetsavgifter | Ha kontanter för marknader, båtturer och massage. |
| Bangkok, Thailand | 78 | Endast kontanter-marknader | Kontanter behövs för gatumat, tuk-tuks och shopping. |
| Cancún, Mexiko | 77 | Turistskatt & dricks | Besökskatt ca 20 USD per person och 10–15% i dricks |
| Antalya, Turkiet | 76 | Dricks & kontantavgifter | Resorter föredrar ofta kontanter för extra tjänster. |
| Bali, Indonesien | 74 | Turistavgift + kontantmarknader | Turistavgift 150 000 IDR/person; ofta online men kontanter krävs lokalt. |
| Budapest, Ungern | 70 | Serviceavgift 10–15 % + moms | Kontrollera kvittot – service kan redan vara inkluderad. |
| Amsterdam, Nederländerna | 68 | Turistskatt 12,5% + kryssningsavgift | Betalas ofta vid utcheckning; ibland kontant. |
| Dubrovnik, Kroatien | 67 | Turistskatt & kontantbetalning | Restauranger och taxibilar tar ofta kontant. |
| Singapore | 66 | 10% service + 9% varu- och tjänsteskatt | Räkna med ~20 % extra på totalsumman. |
| Barcelona, Spanien | 64 | Turistskatt & kortavgifter | Turistskatt per natt betalas oftast kontant. |
| Paris, Frankrike | 62 | Serviceavgifter + dricks | Service ingår ibland – men dricks 5–10 % uppskattas. |
| Nice, Frankrike | 61 | Serviceavgift + dricks | Samma som Paris – smådricks är normen. |
| Aten, Grekland | 59 | Turistskatt & kontantdricks | Dricks 5–10 %, vissa ställen tar bara kontanter. |
| Venedig, Italien | 58 | Turistskatt + dagavgift | Kontrollera om besöksavgiften gäller dina datum. |
| Berlin, Tyskland | 56 | Stadsskatt 7,5% på hotell | Betalas ofta vid utcheckning. |
| Kapstaden, Sydafrika | 54 | Dricks på restaurang & taxi | 10 % dricks är standard – kontanter uppskattas. |
| Prag, Tjeckien | 52 | Turistavgift + dricks | Cirka 50 CZK/natt; dricks 10 % på turistställen. |
| Mallorca, Spanien | 51 | Turistskatt & små dricks | Skatt per natt + 5–10 % dricks. |
| Lissabon, Portugal | 48 | Turistskatt och serviceavgifter | 4 EUR/person och natt, “Kuvertavgifter” kan tillkomma. |
| Hanoi, Vietnam | 48 | Kontantbaserade köp | Många butiker, marknader och taxi tar bara kontanter. |
| Gran Canaria, Spanien | 47 | Kortavgifter & servicepåslag | Vissa småbutiker tar kortavgift – ha kontanter. |
| Wien, Österrike | 38 | Boendeskatt 3–4% | Litet tillägg per natt, ofta inkluderat i priset. |
| London, Storbritannien | 35 | Serviceavgift på restaurang | “Service charge” ofta redan på notan. |
| Reykjavik, Island | 22 | Inga turistskatter, men höga priser | Kort accepteras överallt. |
| Tokyo, Japan | 10 | Nästan inga dolda kostnader | Ingen dricks, inga serviceavgifter – full transparens. Dock är priser något högre specifikt för turister. |
Kort analys
Mest överraskande: USA, Dubai, Egypten och Italien – höga dricksnivåer, servicepåslag och turistskatter gör resan dyrare än väntat.
Mellanläge: Sydeuropa (Grekland, Spanien), Turkiet och Thailand – småavgifter och kontantbetalningar är vanliga men förutsägbara.
Mest transparenta: Japan, Island och norra Europa – tydliga priser och sällan några extra kostnader.
Betr Poäng -gå in på Forex länk för mer info- ju högre poäng desto mer kostnader kontrollera
USA vs Japan…
Källa FOREX
Många populära semesterdestinationer har små men återkommande extraavgifter som turistskatter, dricks eller servicepåslag. Det handlar sällan om stora summor – men tillsammans blir de märkbara i resebudgeten. Särskilt om du betalar med kort. Då tillkommer ofta valutapåslag och även din egen banks eventuella uttagsavgift samt den lokala bankens avgift.
Så ha alltid lite kontanter i lokal valuta vid ankomst för säkerhets skull. Då slipper du leta efter en uttagsautomat vid ankomst. Det är inte heller alltid säkert att kortbetalning är ett alternativ, framför allt inte när det gäller mindre summor.
FOREX-tips
Peter Hellman








